Характеристика шва | проба на сдвиг через 24ч. | Физические свойства | ||
Склеиваемые материалы | Разрыв шва (кг/см2) | Основа | Этил-цианакрилат 99,8% | |
Сталь + сталь | 100 – 130 | Цвет | Прозрачный | |
Н/ж сталь + н/ж сталь | 110 – 135 | Удельный вес (жидкий) 20С | 1,06 - 1,065 | |
Алюминий + алюминий | 100 – 120 | Удельный вес (твердый) 20С | 1,1 - 1,3 | |
Медь + медь | 90 – 115 | Индекс преломления (жидкий) | 1,439 | |
Сталь + пластик | 40 – 45 | Индекс преломления (твердый) |
1,490 | |
ПВХ + ПВХ | 30 – 40 | Диэлектрическая постоянная (10Мгц) | 3,5 | |
Полистирол + полистирол | 30 – 40 | Диэлектрическая потеря (10 Мгц) | 0,067 | |
АВС пластик + АВС пластик | 30 – 40 | Точка воспламенения С° | 145 | |
Резина + резина | 5 – 10 | Точка кипения | 65/6 mmHg | |
Неопрен + н/ж сталь | 5 – 10 | Вязкость мм2/с | 2 -5 |